Ayuda
Guía de Tallas
Consultá las tablas por categoría. Ante la duda, escribinos por WhatsApp.
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 5 | 4 | 23 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11.5 | 30 |
Cómo medir tu pie
Parate descalzo sobre una hoja de papel apoyada contra la pared. Marcá con un lápiz el punto más alto del talón y el más largo de los dedos. Medí en centímetros la distancia entre ambas marcas y compará con la columna CM.